Ignorer et passer au contenu

šŸ­ Exotic Rare Candy, Snacks, Drinks WHOLESALE Distribution Import/ Export🚚 FREE SHIP OVER $95 šŸ“¦ šŸŽ šŸŒŽ

Free Shipping - $95 - Wholesale Savings on Exotics - 3300 + Products In Stock

Did You Know? Every Order is Insured for Damage - No Extra Charge - Well Help File a Claim For You

  • Home
  • SHOP
    • All Products
    • Bundle Boxes
    • Candy
    • Drinks
    • Exotic Snacks
    • Chips
    • Chocolate
    • Cereal
    • Lollipops
    • Sauces
    • Spreads
    • JAPAN
    • Healthy Snacks
    • Sauces, Syrups
  • WHOLESALE
    • All Wholesale
    • CANADA
    • UNITED STATES OF AMERICA
    • JAPAN
    • India
    • United Kingdom
    • China
    • Wholesale Home, Health, Grocery
  • NEW Exotics
  • Halloween 2023
  • Candy
  • Snacks
  • Drinks
  • Bundles
  • Contact
Connexion

Pays/rƩgion

  • AFN Ų‹ | Afghanistan
  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD ŲÆ.Ų¬ | AlgĆ©rie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR Ų±.Ų³ | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | ArmĆ©nie
  • AWG ʒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | AzerbaĆÆdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | BahreĆÆn
  • BDT ą§³ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | BĆ©nin
  • USD $ | Bermudes
  • CAD $ | Bhoutan
  • CAD $ | BiĆ©lorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-HerzĆ©govine
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | BrĆ©sil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR įŸ› | Cambodge
  • XAF Fr | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY Ā„ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ā‚© | CorĆ©e du Sud
  • CRC ā‚” | Costa Rica
  • XOF Fr | CĆ“te d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ʒ | CuraƧao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP Ų¬.Ł… | Ɖgypte
  • AED ŲÆ.Ų„ | Ɖmirats arabes unis
  • USD $ | Ɖquateur
  • CAD $ | ƉrythrĆ©e
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • EUR € | Ɖtat de la CitĆ© du Vatican
  • USD $ | Ɖtats-Unis
  • ETB Br | Ɖthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | GĆ©orgie
  • GBP Ā£ | GĆ©orgie du Sud-et-les Ǝles Sandwich du Sud
  • CAD $ | Ghana
  • GBP Ā£ | Gibraltar
  • EUR € | GrĆØce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP Ā£ | Guernesey
  • GNF Fr | GuinĆ©e
  • XAF Fr | GuinĆ©e Ć©quatoriale
  • XOF Fr | GuinĆ©e-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane franƧaise
  • CAD $ | HaĆÆti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Ǝle Christmas
  • AUD $ | Ǝle Norfolk
  • GBP Ā£ | Ǝle de Man
  • SHP Ā£ | Ǝle de l’Ascension
  • EUR € | Ǝles ƅland
  • KYD $ | Ǝles CaĆÆmans
  • AUD $ | Ǝles Cocos
  • NZD $ | Ǝles Cook
  • DKK kr. | Ǝles FĆ©roĆ©
  • FKP Ā£ | Ǝles Malouines
  • NZD $ | Ǝles Pitcairn
  • SBD $ | Ǝles Salomon
  • USD $ | Ǝles Turques-et-CaĆÆques
  • USD $ | Ǝles Vierges britanniques
  • USD $ | Ǝles mineures Ć©loignĆ©es des Ɖtats-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | IndonĆ©sie
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | IsraĆ«l
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | JamaĆÆque
  • JPY Ā„ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT 怒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | KoweĆÆt
  • EUR € | La RĆ©union
  • LAK ā‚­ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP Ł„.Ł„ | Liban
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD Ген | MacĆ©doine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD ŲÆ.Ł…. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ā‚® | Mongolie
  • EUR € | MontĆ©nĆ©gro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | NĆ©pal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | NorvĆØge
  • XPF Fr | Nouvelle-CalĆ©donie
  • NZD $ | Nouvelle-ZĆ©lande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS | OuzbĆ©kistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-GuinĆ©e
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribĆ©ens
  • PEN S/. | PĆ©rou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | PolynĆ©sie franƧaise
  • EUR € | Portugal
  • QAR Ų±.Ł‚ | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF Fr | RĆ©publique centrafricaine
  • DOP $ | RĆ©publique dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP Ā£ | Royaume-Uni
  • CAD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD ŲÆ.Ł…. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-BarthĆ©lemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-NiĆ©vĆØs
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ʒ | Saint-Martin (partie nĆ©erlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP Ā£ | Sainte-HĆ©lĆØne
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao TomĆ©-et-Principe
  • XOF Fr | SĆ©nĆ©gal
  • RSD РДД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | SlovĆ©nie
  • CAD $ | Somalie
  • CAD $ | Soudan
  • CAD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | SuĆØde
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS Š…Šœ | Tadjikistan
  • TWD $ | TaĆÆwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF Fr | Tchad
  • CZK Kč | TchĆ©quie
  • EUR € | Terres australes franƧaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’ocĆ©an Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ąøæ | ThaĆÆlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | TrinitĆ©-et-Tobago
  • GBP Ā£ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisie
  • CAD $ | TurkmĆ©nistan
  • CAD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ā‚“ | Ukraine
  • UYU $ | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ā‚« | ViĆŖt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ļ·¼ | YĆ©men
  • CAD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • FranƧais
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
rarecandycanada
  • Home
  • SHOP
    • All Products
    • Bundle Boxes
    • Candy
    • Drinks
    • Exotic Snacks
    • Chips
    • Chocolate
    • Cereal
    • Lollipops
    • Sauces
    • Spreads
    • JAPAN
    • Healthy Snacks
    • Sauces, Syrups
  • WHOLESALE
    • All Wholesale
    • CANADA
    • UNITED STATES OF AMERICA
    • JAPAN
    • India
    • United Kingdom
    • China
    • Wholesale Home, Health, Grocery
  • NEW Exotics
  • Halloween 2023
  • Candy
  • Snacks
  • Drinks
  • Bundles
  • Contact

Pays/rƩgion

  • AFN Ų‹ | Afghanistan
  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD ŲÆ.Ų¬ | AlgĆ©rie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR Ų±.Ų³ | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | ArmĆ©nie
  • AWG ʒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | AzerbaĆÆdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | BahreĆÆn
  • BDT ą§³ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | BĆ©nin
  • USD $ | Bermudes
  • CAD $ | Bhoutan
  • CAD $ | BiĆ©lorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-HerzĆ©govine
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | BrĆ©sil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR įŸ› | Cambodge
  • XAF Fr | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY Ā„ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ā‚© | CorĆ©e du Sud
  • CRC ā‚” | Costa Rica
  • XOF Fr | CĆ“te d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ʒ | CuraƧao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP Ų¬.Ł… | Ɖgypte
  • AED ŲÆ.Ų„ | Ɖmirats arabes unis
  • USD $ | Ɖquateur
  • CAD $ | ƉrythrĆ©e
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • EUR € | Ɖtat de la CitĆ© du Vatican
  • USD $ | Ɖtats-Unis
  • ETB Br | Ɖthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | GĆ©orgie
  • GBP Ā£ | GĆ©orgie du Sud-et-les Ǝles Sandwich du Sud
  • CAD $ | Ghana
  • GBP Ā£ | Gibraltar
  • EUR € | GrĆØce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP Ā£ | Guernesey
  • GNF Fr | GuinĆ©e
  • XAF Fr | GuinĆ©e Ć©quatoriale
  • XOF Fr | GuinĆ©e-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane franƧaise
  • CAD $ | HaĆÆti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Ǝle Christmas
  • AUD $ | Ǝle Norfolk
  • GBP Ā£ | Ǝle de Man
  • SHP Ā£ | Ǝle de l’Ascension
  • EUR € | Ǝles ƅland
  • KYD $ | Ǝles CaĆÆmans
  • AUD $ | Ǝles Cocos
  • NZD $ | Ǝles Cook
  • DKK kr. | Ǝles FĆ©roĆ©
  • FKP Ā£ | Ǝles Malouines
  • NZD $ | Ǝles Pitcairn
  • SBD $ | Ǝles Salomon
  • USD $ | Ǝles Turques-et-CaĆÆques
  • USD $ | Ǝles Vierges britanniques
  • USD $ | Ǝles mineures Ć©loignĆ©es des Ɖtats-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | IndonĆ©sie
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | IsraĆ«l
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | JamaĆÆque
  • JPY Ā„ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT 怒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | KoweĆÆt
  • EUR € | La RĆ©union
  • LAK ā‚­ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP Ł„.Ł„ | Liban
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD Ген | MacĆ©doine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD ŲÆ.Ł…. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ā‚® | Mongolie
  • EUR € | MontĆ©nĆ©gro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | NĆ©pal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | NorvĆØge
  • XPF Fr | Nouvelle-CalĆ©donie
  • NZD $ | Nouvelle-ZĆ©lande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS | OuzbĆ©kistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-GuinĆ©e
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribĆ©ens
  • PEN S/. | PĆ©rou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | PolynĆ©sie franƧaise
  • EUR € | Portugal
  • QAR Ų±.Ł‚ | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF Fr | RĆ©publique centrafricaine
  • DOP $ | RĆ©publique dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP Ā£ | Royaume-Uni
  • CAD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD ŲÆ.Ł…. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-BarthĆ©lemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-NiĆ©vĆØs
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ʒ | Saint-Martin (partie nĆ©erlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP Ā£ | Sainte-HĆ©lĆØne
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao TomĆ©-et-Principe
  • XOF Fr | SĆ©nĆ©gal
  • RSD РДД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | SlovĆ©nie
  • CAD $ | Somalie
  • CAD $ | Soudan
  • CAD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | SuĆØde
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS Š…Šœ | Tadjikistan
  • TWD $ | TaĆÆwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF Fr | Tchad
  • CZK Kč | TchĆ©quie
  • EUR € | Terres australes franƧaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’ocĆ©an Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ąøæ | ThaĆÆlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | TrinitĆ©-et-Tobago
  • GBP Ā£ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisie
  • CAD $ | TurkmĆ©nistan
  • CAD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ā‚“ | Ukraine
  • UYU $ | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ā‚« | ViĆŖt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ļ·¼ | YĆ©men
  • CAD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • FranƧais
Connexion Panier

Article ajoutƩ au panier

Voir le panier

RƩinitialiser son mot de passe

Nous vous ferons parvenir un e-mail pour rƩinitialiser votre mot de passe

Annuler

Connexion

Mot de passe oublié ? Créer un compte

Info

  • Search
  • Refund Policy
  • Contact Information
  • Terms of Service
  • Shipping Policy
  • Privacy Policy
  • Return Policy
  • FAQS
  • Careers
  • About
  • Wholesale Ordering Process
  • Sell To Us - Vendor Inquiry
  • News

Our mission - Help You Have Fun & Enjoy New Experiences & Enjoy Quality - Lowest Prices Wholesale - Distribution Import Export

Contact Information

EMAIL FOR FASTEST RESPONSE

Email : support@rarecandycanada.zendesk.com

Phone: (800) 560-7859 USA CANADA

Order Online 24/7

Toronto, Ontario, Canada

FREE Shipping Over $95 Prices & FREE Shipping Avaialble with the lowest wholesale Minimums - Save Big With Rare Candy Canada !

ThankĀ youĀ forĀ yourĀ continued partnership and we look forwardĀ toĀ workingĀ withĀ youĀ on growingĀ yourĀ business.

Subscribe to the Rare Candy Canada Club

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter

Pays/rƩgion

  • AFN Ų‹ | Afghanistan
  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD ŲÆ.Ų¬ | AlgĆ©rie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR Ų±.Ų³ | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | ArmĆ©nie
  • AWG ʒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | AzerbaĆÆdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | BahreĆÆn
  • BDT ą§³ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | BĆ©nin
  • USD $ | Bermudes
  • CAD $ | Bhoutan
  • CAD $ | BiĆ©lorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-HerzĆ©govine
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | BrĆ©sil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR įŸ› | Cambodge
  • XAF Fr | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY Ā„ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ā‚© | CorĆ©e du Sud
  • CRC ā‚” | Costa Rica
  • XOF Fr | CĆ“te d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ʒ | CuraƧao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP Ų¬.Ł… | Ɖgypte
  • AED ŲÆ.Ų„ | Ɖmirats arabes unis
  • USD $ | Ɖquateur
  • CAD $ | ƉrythrĆ©e
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • EUR € | Ɖtat de la CitĆ© du Vatican
  • USD $ | Ɖtats-Unis
  • ETB Br | Ɖthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | GĆ©orgie
  • GBP Ā£ | GĆ©orgie du Sud-et-les Ǝles Sandwich du Sud
  • CAD $ | Ghana
  • GBP Ā£ | Gibraltar
  • EUR € | GrĆØce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP Ā£ | Guernesey
  • GNF Fr | GuinĆ©e
  • XAF Fr | GuinĆ©e Ć©quatoriale
  • XOF Fr | GuinĆ©e-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane franƧaise
  • CAD $ | HaĆÆti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Ǝle Christmas
  • AUD $ | Ǝle Norfolk
  • GBP Ā£ | Ǝle de Man
  • SHP Ā£ | Ǝle de l’Ascension
  • EUR € | Ǝles ƅland
  • KYD $ | Ǝles CaĆÆmans
  • AUD $ | Ǝles Cocos
  • NZD $ | Ǝles Cook
  • DKK kr. | Ǝles FĆ©roĆ©
  • FKP Ā£ | Ǝles Malouines
  • NZD $ | Ǝles Pitcairn
  • SBD $ | Ǝles Salomon
  • USD $ | Ǝles Turques-et-CaĆÆques
  • USD $ | Ǝles Vierges britanniques
  • USD $ | Ǝles mineures Ć©loignĆ©es des Ɖtats-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | IndonĆ©sie
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | IsraĆ«l
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | JamaĆÆque
  • JPY Ā„ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT 怒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | KoweĆÆt
  • EUR € | La RĆ©union
  • LAK ā‚­ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP Ł„.Ł„ | Liban
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD Ген | MacĆ©doine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD ŲÆ.Ł…. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ā‚® | Mongolie
  • EUR € | MontĆ©nĆ©gro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | NĆ©pal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | NorvĆØge
  • XPF Fr | Nouvelle-CalĆ©donie
  • NZD $ | Nouvelle-ZĆ©lande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS | OuzbĆ©kistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-GuinĆ©e
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribĆ©ens
  • PEN S/. | PĆ©rou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | PolynĆ©sie franƧaise
  • EUR € | Portugal
  • QAR Ų±.Ł‚ | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF Fr | RĆ©publique centrafricaine
  • DOP $ | RĆ©publique dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP Ā£ | Royaume-Uni
  • CAD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD ŲÆ.Ł…. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-BarthĆ©lemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-NiĆ©vĆØs
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ʒ | Saint-Martin (partie nĆ©erlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP Ā£ | Sainte-HĆ©lĆØne
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao TomĆ©-et-Principe
  • XOF Fr | SĆ©nĆ©gal
  • RSD РДД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | SlovĆ©nie
  • CAD $ | Somalie
  • CAD $ | Soudan
  • CAD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | SuĆØde
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS Š…Šœ | Tadjikistan
  • TWD $ | TaĆÆwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF Fr | Tchad
  • CZK Kč | TchĆ©quie
  • EUR € | Terres australes franƧaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’ocĆ©an Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ąøæ | ThaĆÆlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | TrinitĆ©-et-Tobago
  • GBP Ā£ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisie
  • CAD $ | TurkmĆ©nistan
  • CAD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ā‚“ | Ukraine
  • UYU $ | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ā‚« | ViĆŖt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ļ·¼ | YĆ©men
  • CAD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • FranƧais
Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2023, rarecandycanada Commerce Ć©lectronique propulsĆ© par Shopify
  • Politique de remboursement
  • Politique de confidentialitĆ©
  • Conditions d'utilisation
  • Politique d'expĆ©dition
  • Le choix d'une sĆ©lection entraĆ®ne l'actualisation de la page entiĆØre.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenĆŖtre.